বাংলাদেশে Motorola Moto G96 এর দাম ও সম্পূর্ণ পর্যালোচনা
আধুনিক স্মার্টফোনের জগতে মোটোরোলার নাম অত্যন্ত পরিচিত এবং জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড। বিশেষ করে মিড-রেঞ্জ স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে মোটোরোলার
পোস্ট সুচিপত্রঃMoto G সিরিজ সবসময়ই ব্যবহারকারীদের কাছে প্রিয় থেকেছে। এই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি বাজারে এসেছে Motorola Moto G96, যা উন্নত ফিচার এবং প্রতিযোগিতামূলক দামের সমন্বয়ে তৈরি একটি চমৎকার স্মার্টফোন।
বাংলাদেশে Motorola Moto G96 এর দাম
বাংলাদেশের মোবাইল বাজারে Motorola Moto G96 এর বর্তমান দাম অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ২৭,০০০ টাকা দামে দুটি ভ্যারিয়েন্টে (১২৮/২৫৬ জিবি স্টোরেজ এবং ৮ জিবি র্যাম) পাওয়া যাচ্ছে এই ডিভাইসটি। বিভিন্ন অনলাইন এবং অফলাইন রিটেইলারদের কাছে এই দামে ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে।
দামের বিস্তারিত তথ্য
৮ জিবি র্যাম + ১২৮ জিবি স্টোরেজ: ২৬,৯৯৯ টাকা
৮ জিবি র্যাম + ২৫৬ জিবি স্টোরেজ: ২৮,৯৯৯ টাকা
অফিসিয়াল দাম: ২৭,০০০ টাকা (গড়)
আনঅফিসিয়াল দাম: ২৫,৫০০ - ২৯,৫০০ টাকা
বিভিন্ন শোরুম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে Motorola Moto G96 এর দামে সামান্য পার্থক্য দেখা যেতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দামের মধ্যেই ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে।
Motorola Moto G96 5G
সম্পূর্ণ বিবরণ ও দাম - ২০২৫
বিবরণ | তথ্য |
---|---|
মূল তথ্য | |
ব্র্যান্ড | Motorola |
মডেল | Moto G96 5G |
RAM | 8GB |
Storage (ROM) | 128GB / 256GB |
Main Camera | 50MP Sony LYTIA 700C |
Front Camera | 32MP |
Battery | 5500mAh |
ডিভাইস টাইপ | 5G Smartphone |
Display | 6.67" pOLED 144Hz |
প্রকাশের তারিখ | জুলাই ২০২৫ |
বাংলাদেশ মূল্য | ২৭,০০০ - ৩৫,০০০ টাকা |
অপারেটিং সিস্টেম | |
অপারেটিং সিস্টেম | Android 15 |
ইউজার ইন্টারফেস | My UX |
প্রসেসর | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
ফেব্রিকেশন | 4nm |
চিপসেট | Qualcomm SM7435-AB |
আর্কিটেকচার | 64-bit |
GPU | Adreno 710 |
CPU কোর | Octa-core |
ডিসপ্লে | |
ডিসপ্লের আকার | 6.67 ইঞ্চি |
ডিসপ্লে টাইপ | pOLED, 3D Curved |
রেজোলিউশন | 1080 x 2400 পিক্সেল |
স্ক্রিন - শরীরের অনুপাত | ~89.2% |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ, মাল্টি-টাচ |
পিক্সেল ঘনত্ব | ~395 PPI |
বেজেল-লেস ডিসপ্লে | হ্যাঁ |
রিফ্রেশ রেট | 144Hz |
স্ক্রিন প্রোটেকশন | Corning Gorilla Glass 5 |
উজ্জ্বলতা | 1000 nits |
HDR 10 / HDR + সমর্থন | HDR10+ |
প্রধান ক্যামেরা | |
ক্যামেরা সেটআপ | ডুয়াল ক্যামেরা |
রেজোলিউশন | 50MP + 8MP |
ফ্ল্যাশ | LED ফ্ল্যাশ |
অটোফোকাস | PDAF |
ভিডিও FPS | 4K@30fps, 1080p@60fps |
OIS | না |
ছবির রেজোলিউশন | 8165 x 6124 পিক্সেল |
জুম | ডিজিটাল জুম |
ভিডিও রেকর্ডিং | 4K, 1080p |
শুটিং মোড | নাইট মোড, পোর্ট্রেট, প্রো মোড |
ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য | AI উন্নতি, সুপার নাইট মোড |
অ্যাপারচার | f/1.8 (প্রধান), f/2.2 (আল্ট্রা ওয়াইড) |
ফ্রন্ট ক্যামেরা | |
ক্যামেরা সেটআপ | একক ক্যামেরা |
রেজোলিউশন | 32MP |
ভিডিও রেকর্ডিং | 1080p@30fps |
অ্যাপারচার | f/2.4 |
ভিডিও FPS | 30fps |
ডিজাইন | |
ওজন | 178 গ্রাম |
উচ্চতা | 161.86 মিমি |
প্রস্থ | 73.26 মিমি |
বেধ | 7.93 মিমি |
রং | Midnight Blue, Sage Green |
ওয়াটারপ্রুফ | IP68 |
আইপি রেটিং | IP68 |
ধুলা প্রুফ | হ্যাঁ |
ব্যাটারি | |
ব্যাটারির ধরন | Li-Polymer |
ক্ষমতা | 5500mAh |
দ্রুত চার্জিং | 30W TurboPower |
ইউএসবি | USB Type-C |
স্থাপনা | অপসারণযোগ্য নয় |
রিভার্স চার্জিং | না |
মেমোরি | |
রযাম | 8GB LPDDR5 |
অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ | 128GB / 256GB |
ইউএসবি ওটিজি | হ্যাঁ |
স্টোরেজ টাইপ | UFS 3.1 |
RAM টাইপ | LPDDR5 |
নেটওয়ার্ক | |
নেটওয়ার্ক | 2G/3G/4G/5G |
সিমের সাইজ | Nano-SIM |
সিম স্লট | Dual SIM |
VoLTE | হ্যাঁ |
EDGE | হ্যাঁ |
গতি | 5G Sub-6GHz |
জিপিএস | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
ইনফ্রারেড | না |
ব্লুটুথ | 5.3 |
NFC | হ্যাঁ |
ইউএসবি | USB Type-C 2.0 |
ওয়াই-ফাই হটস্পট | হ্যাঁ |
GPRS | হ্যাঁ |
নিরাপত্তা | |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | হ্যাঁ |
ফিঙ্গার সেন্সর টাইপ | ইন-ডিসপ্লে |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের অবস্থান | স্ক্রিনের নিচে |
ফেস আনলক | হ্যাঁ |
লাইট সেন্সর | হ্যাঁ |
অডিও | |
লাউডস্পিকার | স্টেরিও স্পিকার |
অডিও জ্যাক | 3.5mm হেডফোন জ্যাক |
ভিডিও | Dolby Atmos সাপোর্ট |
অন্যান্য | |
তৈরিকৃত দেশ | চীন |
বৈশিষ্ট্য | প্রিমিয়াম ভেগান লেদার ফিনিশ, IP68 রেটিং, 144Hz ডিসপ্লে, 5G সাপোর্ট, ডলবি অ্যাটমস |
ইভিনিং বিডিতে কমেন্ট করুন
comment url